FLAPS | Profissionais Certificados



Curso/Formação:

FME

FLAPS Model Engineer




Este certificado reconhece e recompensa o esforço e atitute individual das pessoas que participaram e adquiriram novos conhecimentos, habilidades e atitudes propostas por esta formação profissional.




Ordenar por: Nome

ID Nome Data Rating
FME-2022.0060 RICARDO CALABRARO 07/12/2022 100%
FME-2022.0059 POLIANA PEIXOTO 07/12/2022 100%
FME-2022.0058 MARCOS WELKER 07/12/2022 100%
FME-2022.0057 LULITA MARIA MASSARO 07/12/2022 100%
FME-2022.0056 LEANDRO CARRION 07/12/2022 100%
FME-2022.0055 JUAN SALVADOR 07/12/2022 100%
FME-2022.0054 JACKSON NAGAI 07/12/2022 100%
FME-2022.0053 GUSTAVO MARCUSSI 07/12/2022 100%
FME-2022.0052 FERNANDO FECHIO 07/12/2022 100%
FME-2022.0051 DANIELA VELEZ 07/12/2022 100%
FME-2022.0050 CARLA CRISTINA LUI DIAS 07/12/2022 100%
FME-2022.0049 ASSIMA SLEBIE ATAR DA COSTA 07/12/2022 100%
FME-2022.0048 ANDRES FORNEROD 07/12/2022 100%
FME-2022.0047 TEOFILA FIRMINO 06/10/2022 100%
FME-2022.0046 ROGES PIZZATTO 06/10/2022 100%
FME-2022.0045 PAULO ALBERTO POLACHINI BOESING RAMOS 06/10/2022 100%
FME-2022.0044 PABLO LOUREIRO 06/10/2022 100%
FME-2022.0043 MELISSA ALFEU 06/10/2022 100%
FME-2022.0042 MATHEUS DALLA BARBA 06/10/2022 100%
FME-2022.0041 MARIANA FONSECA CARVALHO 06/10/2022 100%
FME-2022.0040 LILIAN GONCALVES DE MATOS 06/10/2022 100%
FME-2022.0039 LEONARDO GUTIERREZ 06/10/2022 100%
FME-2022.0038 FIDEL CASTRO 06/10/2022 100%
FME-2022.0037 ANDRESSA CRISTINA TOLEDO BASSI 06/10/2022 100%
FME-2022.0036 ANA PAULA RODRIGUES 06/10/2022 100%
FME-2022.0035 ADALCINDA LEITAO 06/10/2022 100%
FME-2022.0034 ROBERTO FRANAIR G CASTRO 03/08/2022 100%
FME-2022.0033 LUCAS WEIGERT SCARPATO 03/08/2022 100%
FME-2022.0032 HECTOR PAULO DE LIMA OLIVEIRA 03/08/2022 100%
FME-2022.0031 FLáVIO EDUARDO COSTA SENO 03/08/2022 100%
FME-2022.0030 ELAINE TRINDADE 03/08/2022 100%
FME-2022.0029 DOUGLAS CAETANO PEREIRA DE ALENCAR 03/08/2022 100%
FME-2022.0028 DANIELA LEONARDO MENDES 03/08/2022 100%
FME-2022.0027 CARINA CAVALCANTE DA SILVA 03/08/2022 100%
FME-2022.0026 ANDREA FERREIRA OLIVIO 03/08/2022 100%
FME-2022.0025 ADRIANA SOUTO FIORILLO 03/08/2022 100%
FME-2022.0024 RICARDO BATISTA MILUZZI 20/04/2022 100%
FME-2022.0023 VIVIANE BASTOS 20/04/2022 100%
FME-2022.0022 SIMONE CONZATTI 20/04/2022 100%
FME-2022.0021 RICARDO NEVES BRAGA 20/04/2022 100%
FME-2022.0020 RAUL ARAUJO 20/04/2022 100%
FME-2022.0019 RAQUEL RODRIGUES 20/04/2022 100%
FME-2022.0018 PAULO ROGERIO PINHEIRO DO CARMO 20/04/2022 100%
FME-2022.0017 MARIANA ARAUJO GARROUX MARTINS 20/04/2022 100%
FME-2022.0016 LUIZ GUSTAVO QUINELATO 20/04/2022 100%
FME-2022.0015 LUCIENE DE SOUZA ALVES SAMPAIO MELLO 20/04/2022 100%
FME-2022.0014 LORETE KOSSOWSKI MOCELIN 20/04/2022 100%
FME-2022.0013 JADDY REISLER 20/04/2022 100%
FME-2022.0012 HIGOR RIBEIRO DE SOUZA 20/04/2022 100%
FME-2022.0011 GUILHERME FREITAS 20/04/2022 100%
FME-2022.0010 GUILHERME EIDI IKENAGA 20/04/2022 100%
FME-2022.0009 GABRIEL GENARI 20/04/2022 100%
FME-2022.0008 FRANCISCO MARCELO MEIRA FERREIRA 20/04/2022 100%
FME-2022.0007 FABIANA DO CARMO CORREA 20/04/2022 100%
FME-2022.0006 ELIANE UTAGAWA 20/04/2022 100%
FME-2022.0005 EDUARDO DAVILIS PINHEIRO 20/04/2022 100%
FME-2022.0004 EDUARDO CASTILHO 20/04/2022 100%
FME-2022.0003 DEIVIDY RAMIRES 20/04/2022 100%
FME-2022.0002 CARLOS EDUARDO MACIEL (CADU) 20/04/2022 100%
FME-2022.0001 ALINE DE NORONHA ABRAO RONDON 20/04/2022 100%

Reg(s): 60