Certificados Emitidos



CPA
Certified Professional Agilist Certified
Certificados emitidos: 62

Informe seu Nome ou E-mail (ou parte deles) para localizar:


ID Nome Data Rating
CPA-2022.0062 VIVIANE BATISTA MILUZZI DE CARVALHO 13/10/2022 100% Atualizar
CPA-2022.0061 ROGER DE TARSO 13/10/2022 100% Atualizar
CPA-2022.0060 WILSON JORGE FERREIRA JUNIOR 13/10/2022 100% Atualizar
CPA-2022.0059 MAYZA OLIVEIRA 13/10/2022 100% Atualizar
CPA-2022.0058 GRAZIELA SANCHEZ GAYNO 13/10/2022 100% Atualizar
CPA-2022.0057 GISELLE NUNES DE OLIVEIRA 13/10/2022 100%
CPA-2022.0056 DEISE SILVA MOTTA 13/10/2022 100% Atualizar
CPA-2022.0055 13/10/2022 100% Atualizar
CPA-2022.0054 CAMILA ANJOS 13/10/2022 100% Atualizar
CPA-2022.0053 ANDRE LUIZ BARBOSA 13/10/2022 100%
CPA-2022.0052 SIGRID WIEDERHECKER 09/07/2022 100% Atualizar
CPA-2022.0051 RAQUEL RODRIGUES 09/07/2022 100%
CPA-2022.0050 MARCOS ROCHA 09/07/2022 100% Atualizar
CPA-2022.0049 GISELLE NUNES DE OLIVEIRA 09/07/2022 100%
CPA-2022.0048 FILIPE PENHA 09/07/2022 100% Atualizar
CPA-2022.0047 ELISE SCHIMITH DALMASO MANTUANO 09/07/2022 100% Atualizar
CPA-2022.0046 ELIONARA DA SILVA OLIVEIRA VIVAS 09/07/2022 100% Atualizar
CPA-2022.0045 ELAINE RODRIGUES 09/07/2022 100% Atualizar
CPA-2022.0044 DANIELA OLIVEIRA 09/07/2022 100%
CPA-2022.0043 AMILTON ANDRADE 09/07/2022 100% Atualizar
CPA-2022.0042 ADRIANA SOUZA CARVALHO 09/07/2022 100% Atualizar
CPA-2022.0041 JUAN DAVID FLORIAN SAAVEDRA 09/07/2022 100% Atualizar
CPA-2022.0040 WAGNER GENTIL FERREIRA DE ARAUJO 09/07/2022 100%
CPA-2022.0039 VANESSA CAVALCANTI DE OMENA 09/07/2022 100% Atualizar
CPA-2022.0038 TATIANA DE OLIVEIRA NUNES 09/07/2022 100% Atualizar

ATENÇÃO!
São apresentados apenas 25 registros por consulta.

Caso seu certificado tenha sido emitido antes de 08/2022, é possível que ainda não conste na base de dados do sistema gerenciador. Para atualizá-lo, basta fazer a solicitação CLICANDO AQUI